Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseBesichtigungszeit
Neugotisches Kleinod der Rohan (Grundführungsrunde)
Besichtigungszeit
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–31. 3. | Mo.–So. | 10.00–14.00 |
1. 4.–30. 4. | Mo.–So. | 9.00–15.30 |
1. 5.–31. 8. | Mo.–So. | 9.00–16.30 |
1. 9.–31. 10. | Mo.–So. | 9.00–15.30 |
1. 11.–23. 12. | Mo.–So. | 10.00–14.00 |
24. 12.–26. 12. | geschlossen | |
27. 12.–31. 12. | Mo.–So. | 10.00–14.00 |
Goldener Schatz
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseBesichtigungszeit
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–31. 3. | Mo.–So. | 10.00–14.00 |
1. 4.–30. 4. | Mo.–So. | 9.00–15.30 |
1. 5.–31. 8. | Mo.–So. | 9.00–16.30 |
1. 9.–31. 10. | Mo.–So. | 9.00–15.30 |
1. 11.–23. 12. | Mo.–So. | 10.00–14.00 |
24. 12.–26. 12. | geschlossen | |
27. 12.–31. 12. | Mo.–So. | 10.00–14.00 |
Schlossgelände
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseBesichtigungszeit
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–31. 3. | geschlossen | |
1. 4.–30. 4. | Mo.–So. | 9.00–16.00 |
1. 5.–30. 6. | Mo.–So. | 9.00–17.00 |
1. 7.–31. 8. | Mo.–So. | 9.00–18.00 |
1. 9.–30. 9. | Mo.–So. | 9.00–17.00 |
1. 10.–31. 10. | Mo.–So. | 9.00–16.00 |
1. 11.–31. 12. | geschlossen |
Aus den Kinderzimmern
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseBesichtigungszeit
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–31. 3. | geschlossen | |
1. 4.–30. 4. | geschlossen | |
1. 5.–31. 8. | geschlossen | |
1. 9.–31. 10. | geschlossen | |
1. 11.–19. 12. | geschlossen | |
20. 12.–26. 12. | geschlossen | |
27. 12.–31. 12. | geschlossen |
Führung mit der Prinzessin
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseBesichtigungszeit
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–30. 6. | geschlossen | |
1. 7.–31. 8. | Mo.–So. | 10.00–16.00 |
1. 9.–31. 12. | geschlossen |
Zur Prinzessin der Goldhaarigen
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseBesichtigungszeit
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–31. 3. | geschlossen | |
1. 4.–30. 4. | Mo.–Fr. | 9.00–15.30 |
1. 5.–30. 6. | Mo.–Fr. | 9.00–16.30 |
1. 7.–31. 8. | geschlossen | |
1. 9.–31. 10. | Mo.–Fr. | 9.00–15.30 |
1. 11.–30. 11. | Mo.–Fr. | 10.00–14.00 |
1. 12.–31. 12. | geschlossen |
Nachtführung mit Kostümen
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseBesichtigungszeit
Periode | Tage | Stunde |
---|
Führung mit der Prinzessin
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseBesichtigungszeit
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
2022 | ||
1. 1.–25. 11. | geschlossen | |
26. 11.–27. 11. | Sa.–So. | 10.00–15.00 |
28. 11.–31. 12. | geschlossen |
Märchen
Informationen zu einzelnen Beginnzeiten der Besichtigungen finden sie unter Rundgang
Mehr Informationen von der BesuchertrasseBesichtigungszeit
Periode | Tage | Stunde |
---|---|---|
2022 | ||
17. 4.–18. 4. | geschlossen | |
28. 10.–30. 10. | Sa.–So. | 10.00–15.00 |
12. 11.–13. 11. | Sa.–So. | 10.00–15.00 |