Godziny zwiedzania
1. Neogotycki klejnot domu Rohan
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 5. 1.-31. 3. | mon–sun | 10.00 – 14.00 |
| 1. 4.-30. 4. | mon–sun | 9.00 – 15.30 |
| 1. 5.-31. 8. | mon–sun | 9.00 – 16.30 |
| 1. 9.-31. 10. | mon–sun | 9.00 – 15.30 |
| 1. 11.-20. 12. | mon–sun | 10.00 – 14.00 |
| 21. 12.-31. 12. | zamknięte | |
| 2027 | ||
| 1. 1.-3. 1. | zamknięte | |
Zwiedzanie wnętrz letniej rezydencji szlacheckiego domu Rohan z drugiej połowy XIX wieku.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
2. Złoty skarb
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 1.-31. 3. | zamknięte | |
| 1. 4.-30. 4. | mon–sun | 9.00 – 15.30 |
| 1. 5.-31. 8. | mon–sun | 9.00 – 16.30 |
| 1. 9.-31. 10. | mon–sun | 9.00 – 15.30 |
| 1. 11.-31. 12. | zamknięte |
Wystawa rzeźb i biżuterii wykonanych z metali szlachetnych i kamieni podarowanych Republice Czeskiej przez rodaka Turnova, Františka Khynla.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
3. Areal
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 1.-31. 3. | zamknięte | |
| 1. 4.-30. 4. | mon–sun | 9.00 – 16.00 |
| 1. 5.-30. 6. | mon–sun | 9.00 – 17.00 |
| 1. 7.-31. 8. | mon–sun | 9.00 – 18.00 |
| 1. 9.-30. 9. | mon–sun | 9.00 – 17.00 |
| 1. 10.-31. 10. | mon–sun | 9.00 – 16.00 |
| 1. 11.-31. 12. | zamknięte |
Wejście na dziedziniec i piwnice pod południowym i wschodnim skrzydłem zamku.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
4. Wycieczka z księżniczką
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 1.-30. 6. | zamknięte | |
| 1. 7.-31. 8. | mon–sun | 10.00 – 16.00 |
| 1. 9.-31. 12. | zamknięte |
Wycieczka, szczególnie dla dzieci, trwa około 25 minut i obejmuje najpiękniejsze prywatne i prestiżowe pomieszczenia.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
5. Technopolis
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 1.-31. 3. | zamknięte | |
| 1. 4.-30. 4. | mon–fri | 9.00 – 15.30 |
| 1. 5.-30. 6. | mon–fri | 9.00 – 16.30 |
| 1. 7.-31. 8. | zamknięte | |
| 1. 9.-31. 10. | mon–fri | 9.00 – 15.30 |
| 1. 11.-31. 12. | zamknięte |
Wystawa poświęcona głównie wynalazkom i wynalazcom XIX i XX wieku znajduje się w dawnych stajniach zamkowych.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
6. Wycieczka z księżniczką
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 1.-27. 11. | zamknięte | |
| 28. 11.-29. 11. | sat–sun | 10.00 – 15.00 |
| 30. 11.-31. 12. | zamknięte |
Wycieczka, szczególnie dla dzieci, trwa około 25 minut i obejmuje najpiękniejsze prywatne i prestiżowe pomieszczenia.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
7. Technopolis i gra
| Okres | Dni | Godziny |
|---|---|---|
| 1. 1.-26. 12. | zamknięte | |
| 27. 12.-31. 12. | mon–sun | 10.00 – 14.00 |
| 2027 | ||
| 1. 1.-3. 1. | mon–sun | 10.00 – 14.00 |
Zwiedzanie wystawy skupiającej się głównie na wynalazkach i wynalazcach XIX i XX wieku na terenie byłej stajni zamkowej, poszerzone o „Niedźwiedzia” w parku zamkowym.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.