Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Uvedené konce otevírací doby jsou časem zahájení poslední prohlídky.
Návštěvní doba pro rok 2019:
Novogotický klenot Rohanů (základní okruh)
Návštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | po–ne | 10.00–14.00 |
1. 4.–30. 4. | po–ne | 9.00–15.30 |
1. 5.–31. 8. | po–ne | 9.00–16.30 |
1. 9.–31. 10. | po–ne | 9.00–15.30 |
1. 11.–23. 12. | po–ne | 10.00–14.00 |
24. 12.–26. 12. | uzavřen | |
27. 12.–31. 12. | po–ne | 10.00–14.00 |
Zlatý poklad
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | po–ne | 10.00–14.00 |
1. 4.–30. 4. | po–ne | 9.00–15.30 |
1. 5.–31. 8. | po–ne | 9.00–16.30 |
1. 9.–31. 10. | po–ne | 9.00–15.30 |
1. 11.–23. 12. | po–ne | 10.00–14.00 |
24. 12.–26. 12. | uzavřen | |
27. 12.–31. 12. | po–ne | 10.00–14.00 |
Areál
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | uzavřen | |
1. 4.–30. 4. | po–ne | 9.00–16.00 |
1. 5.–30. 6. | po–ne | 9.00–17.00 |
1. 7.–31. 8. | po–ne | 9.00–18.00 |
1. 9.–30. 9. | po–ne | 9.00–17.00 |
1. 10.–31. 10. | po–ne | 9.00–16.00 |
1. 11.–31. 12. | uzavřen |
Prohlídka s princeznou
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–30. 6. | uzavřen | |
1. 7.–31. 8. | po–ne | 10.00–16.00 |
1. 9.–31. 12. | uzavřen |
Technopolis
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–30. 6. | uzavřen | |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 10.00–17.00 |
1. 9.–31. 12. | uzavřen |
Technopolis a hra
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–30. 6. | uzavřen | |
1. 7.–31. 8. | út–ne | 10.00–17.00 |
1. 9.–31. 12. | uzavřen |
Z dětských pokojíčků
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | po–ne | 10.00–14.00 |
1. 4.–31. 10. | po–ne | 10.00–15.00 |
1. 11.–23. 12. | po–ne | 10.00–14.00 |
24. 12.–26. 12. | uzavřen | |
27. 12.–31. 12. | po–ne | 10.00–14.00 |
Za princeznou Zlatovláskou
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 1.–31. 3. | uzavřen | |
1. 4.–30. 4. | po–pá | 9.00–15.30 |
1. 5.–30. 6. | po–pá | 9.00–16.30 |
1. 7.–31. 8. | uzavřen | |
1. 9.–31. 10. | po–pá | 9.00–15.30 |
1. 11.–30. 11. | po–pá | 10.00–14.00 |
1. 12.–31. 12. | uzavřen |
Pohádka
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
6. 4.–7. 4. | so–ne | 10.00–15.00 |
26. 10.–28. 10. | po, so, ne | 10.00–15.00 |
23. 11.–24. 11. | so–ne | 10.00–15.00 |
Noční kostýmovaná prohlídka
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
Více informací o okruhuNávštěvní doba
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
20. 9. | pá | 19.00–22.00 |
21. 9. | so | 19.00–22.00 |